Productos > Almacenamiento de líquidos > Depósitos para agua potable
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS
 
  > DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE
Normas de instalación
Colocar siempre sobre superficie plana

Características
- Espesores homogéneos
- Volúmenes sobredimensionados en previsión de boya
- Márgenes de temperatura entre -30º y 60ºc
- Dotación especial de grapas sujetatapas


Cilíndricos


Referencia Vol.
lts.( ±5%)

DS
mm.

DI
mm.

H
mm.
Peso
aprox.
kg.
DC 100 TC 100 113 580 500 550 4
DC 200 TC 200 209 600 459 1.020 6,5
DC 300 TC 300 344 750 583 1.040 8
DC 500 TC 500 541 915 739 1.060 9,7
DC 1.000 TC 1.000 1.095 1.140 900 1.360 17
DC 1.800 TC 1.800 1.800 1.595 1.382 1.070 22
DC 2.200 TC 2.200 2.250 1.595 1.400 1.330 30
DC 3.000 TC 3.000 3.000 1.730 1.510 1.465 35
DC 4.000 TC 4.000 3.970 2.100 1.880 1.450 48
DC 5.000 TC 5.000 5.020 2.100 1.840 1.810 60

Rectangulares


Referencia Vol.
lts.( ±5%)

H
mm.

L
mm.

A
mm.
Peso
aprox.
kg.
DR 50 TR 50 43 413 465 325 2,2
DR 100 TR 100 94 405 667 495 3,4
DR 200 TR 200 190 475 950 595 6,5
DR 300 TR 300 297 490 1.170 710 9
DR 500 TR 500 486 580 1.315 855 12
DR 900 TR 900 905 970 1.100 1.100 22
DR 1.000 TR 1.000 1.002 1.130 1.085 1.085 26
DR 1.050 TR 1.050 1.050 750 1.660 1.060 27

Ovalados
Paso estrecho.
Su ancho no superior a 700 mm permite su paso a través de cualquier puerta.

Accesorios incluidos
- Boca hombre en polietileno: 410 mm
- Tubuladura sólida DN50
Referencia Vol.
lts.( ±5%)

H
mm.

L
mm.

A
mm.
DO 600 600 900 1.280 700
DO 1.000 1.000 1.600 1.280 700
DO 1.500 1.500 2.400 1.280 700

  • Los depósitos Remosa son aptos para almacenar productos alimentarios.
  • En caso de almacenamiento de productos alimentarios se aconseja una limpieza previa con abundante agua y jabón.

H: Alto / L: Longitud / A: Ancho / DS: Diámetro superior / DS: Diámetro inferior