Productos > Almacenamiento de líquidos > Cisternas de P.R.F.V enterrar
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS
 
  > CISTERNAS DE P.R.F.V ENTERRAR
Horizontales Verticales
CHE CVE

Horizontales
Referencia Volumen lts. D mm. L mm.

Peso aprox. kg.

CHE 8 D2 8.000 2.000 3.040 400
CHE 10 D2 10.000 2.000 3.700 500
CHE 10 D2,35 10.000 2.350 2.830 500
CHE 12 D2 12.000 2.000 4.340 600
CHE 15 D2 15.000 2.000 5.290 700
CHE 15 D2.35 15.000 2.350 4.000 700
CHE 20 D2.35 20.000 2.350 5.140 700
CHE 20 D2.5 20.000 2.500 4.910 700
CHE 25 D2.35 25.000 2.350 6.300 900
CHE 25 D2.5 25.000 2.500 5.600 900
CHE 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 1.000
CHE 35 D2.5 35.000 2.500 7.670 1.200
CHE 40 D2.5 40.000 2.500 8.700 1.300
CHE 40 D3 40.000 3.000 6.620 1.500
CHE 45 D2.5 45.000 2.500 9.710 1.400
CHE 45 D3 45.000 3.000 7.340 1.500
CHE 50 D3 50.000 3.000 8.040 1.700
CHE 60 D3 60.000 3.000 9.460 2.000
CHE 75 D3 75.000 3.000 11.600 consultar
CHE 80 D3,5 80.000 3.500 9.130 consultar
CHE 100 D3.5 100.000 3.500 11.200 consultar
CHE 120 D3,5 120.000 3.500 13.280 consultar
CHE 130 D4 130.000 4.000 11.210 consultar
CHE 150 D4 150.000 4.000 12.800 consultar

Verticales
Referencia Volumen lts. D mm. H mm.

Peso aprox. kg.

CVE 5 D2 5.000 2.000 2.035 250
CVE 8 D2 8.000 2.000 2.950 300
CVE 8 D2.35 8.000 2.350 2.370 300
CVE 10 D2 10.000 2.000 3.580 375
CVE 10 D2.35 10.000 2.350 2.810 375
CVE 15 D2.5 15.000 2.500 3.480 500
CVE 20 D2.5 20.000 2.500 4.500 600
CVE 25 D2.5 25.000 2.500 5.550 725
ATENCION: Los equipos indicados no incluyen accesorios.
D: Diámetro / H: Alto / L: Longitud