Productos > Almacenamiento de líquidos > Cisternas de P.R.F.V superficie
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS
 
  > CISTERNAS DE P.R.F.V SUPERFICIE
Cerradas fondo plano Abiertas fondo plano
CVCFP CVAFP

Cerradas fondo plano
Referencia Volumen lts. D mm. H mm.

Peso aprox. kg.

CVCFP 5 D2 5.000 2.000 2.035 200
CVCFP 8 D2 8.000 2.000 2.950 250
CVCFP 8 D2.35 8.000 2.350 2.240 250
CVCFP 10 D2 10.000 2.000 3.580 300
CVCFP 10 D2.35 10.000 2.350 2.810 300
CVCFP 10 D2.5 10.000 2.500 2.690 300
CVCFP 12 D2 12.000 2.000 4.200 350
CVCFP 12 D2.35 12.000 2.350 3.260 350
CVCFP 15 D2 15.000 2.000 5.170 400
CVCFP 15 D2.35 15.000 2.350 3.930 400
CVCFP 15 D2.5 15.000 2.500 3.480 400
CVCFP 20 D2.35 20.000 2.350 5.080 500
CVCFP 20 D2.5 20.000 2.500 4.500 500
CVCFP 25 D2.35 25.000 2.350 6.230 600
CVCFP 25 D2.5 25.000 2.500 5.550 600
CVCFP 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 850
CVCFP 35 D2.5 35.000 2.500 7.550 1.000
CVCFP 40 D2.5 40.000 2.500 8.675 1.100
CVCFP 40 D3 40.000 3.000 6.130 1.100
CVCFP 45 D2.5 45.000 2.500 9.650 1.200
CVCFP 45 D3 45.000 3.000 6.830 1.200
CVCFP 50 D3 50.000 3.000 7.530 1.400
CVCFP 60 D3 60.000 3.000 8.550 1.600
CVCFP 75 D3 75.000 3.000 11.130 consultar
CVCFP 80 D3.5 80.000 3.500 8.850 consultar
CVCFP 100 D3.5 100.000 3.500 10.700 consultar
CVCFP 100 D4 100.000 4.000 8.350 consultar
CVCFP 120 D3.5 120.000 3.500 13.000 consultar
CVCFP 130 D4 130.000 4.000 10.960 consultar
CVCFP 150 D4 150.000 4.000 12.350 consultar

Abiertas fondo plano
Referencia Volumen lts. D mm. H mm.

Peso aprox. kg.

CVAFP 5 D2.15 5.000 2.150 1.600 150
CVAFP 8 D2.15 8.000 2.150 2.550 200
CVAFP 10 D2.15 10.000 2.150 3.200 250
CVAFP 10 D2.5 10.000 2.500 2.310 250
CVAFP 12 D2.5 12.000 2.500 2.770 275
CVAFP 12 D2.65 12.000 2.650 2.450 275
CVAFP 15 D2.5 15.000 2.500 3.460 350
CVAFP 15 D2.65 15.000 2.650 3.060 350
CVAFP 20 D2.5 20.000 2.500 4.615 450
CVAFP 20 D2.65 20.000 2.650 4.100 450
CVAFP 25 D3.15 25.000 3.150 3.540 500
CVAFP 25 D2.65 25.000 2.650 5.100 500
CVAFP 30 D2.65 30.000 2.650 6.150 600
CVAFP 30 D3.15 30.000 3.150 4.250 600
CVAFP 35 D2.65 35.000 2.650 7.150 700
CVAFP 35 D3.15 35.000 3.150 4.960 700



Con pies de soporte - horizontal Con pies de soporte - vertical
CHPS CVCPS

Con pies de soporte - horizontal
Referencia Volumen lts. D mm. L mm.

Peso aprox. kg.

CHPS 8 D2 8.000 2.000 3.040 400
CHPS 10 D2 10.000 2.000 3.700 450
CHPS 10 D2.35 10.000 2.350 2.830 450
CHPS 12 D2 12.000 2.000 4.340 500
CHPS 15 D2 15.000 2.000 5.290 600
CHPS 15 D2.35 15.000 2.350 4.000 600
CHPS 20 D2.35 20.000 2.350 5.140 700
CHPS 20 D2.5 20.000 2.500 4.910 700
CHPS 25 D2.35 25.000 2.350 6.300 900
CHPS 25 D2.5 25.000 2.500 5.600 1.100
CHPS 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 1.400
CHPS 35 D2.5 35.000 2.500 7.670 1.600
CHPS 40 D2.5 40.000 2.500 8.700 1.800
CHPS 40 D3 40.000 3.000 6.620 1.900
CHPS 45 D2.5 45.000 2.500 9.710 2.000
CHPS 45 D3 45.000 3.000 7.340 2.100
CHPS 50 D3 50.000 3.000 8.040 2.300
CHPS 60 D3 60.000 3.000 9.460 2.500
CHPS 75 D3 75.000 3.000 11.600 consultar
CHPS 80 D3 80.000 3.500 9.130 consultar
CHPS 100 D3.5 100.000 3.500 10.950 consultar
CHPS 120 D3.5 120.000 3.500 13.280 consultar
CHPS 130 D3.5 130.000 4.000 11.210 consultar
CHPS 150 D4 150.000 4.000 13.890 consultar

Con pies de soporte - vertical
Referencia Volumen lts. D mm. H mm.

Peso aprox. kg.

CVCPS 5 D2 5.000 2.000 2.520 300
CVCPS 8 D2 8.000 2.000 3.470 350
CVCPS 10 D2 10.000 2.000 4.130 400
CVCPS 10 D2.35 10.000 2.350 3.420 450
CVCPS 12 D2 12.000 2.000 4.770 500
CVCPS 12 D2.35 12.000 2.350 3.870 500
CVCPS 15 D2.35 15.000 2.350 4.570 600
CVCPS 15 D2.5 15.000 2.500 4.035 600
CVCPS 20 D2.35 20.000 2.350 5.710 700
CVCPS 20 D2.5 20.000 2.500 5.085 700
CVCPS 25 D2.35 25.000 2.350 6.870 800
CVCPS 25 D2.5 25.000 2.500 6.035 900
CVCPS 30 D2.5 30.000 2.500 7.085 1.200
ATENCION: Los equipos indicados no incluyen accesorios.
D: Diámetro / H: Alto / L: Longitud